Size Chart
| Pyjama top | Length
(shoulder to hem) |
Chest |
| 8 | 66 cm | 48 cm |
| 10 | 66.5 cm | 50.5 cm |
| 12 | 67 cm | 53 cm |
| 14 | 67.5 cm | 55.5 cm |
| 16 | 68 cm | 58 cm |
| Pyjama bottom | Waist | Inner
Leg length |
| 8 | 33 cm | 75 cm |
| 10 | 35.5 cm | 75 cm |
| 12 | 38 cm | 75 cm |
| 14 | 40.5 cm | 75 cm |
| 16 | 43 cm | 75 cm |



